26/09/14 05:11:16  8.333 -82.776  15 2.6 C   1 Km al norte de Olivo Civil, Panamá
26/09/14 03:18:18 13.616 -90.812  36 3.3 C  37 Km al sur de Iztapa, Guatemala
26/09/14 01:42:17 12.121 -87.937  27 2.6 C  87 Km al suroeste de Jiquilillo, Nicaragua
26/09/13 23:11:19 10.361 -85.833  16 3.4 C   7 Km al norte de Tamarindo, Costa Rica
26/09/13 22:56:50 14.296 -92.851  36 3.2 C  71 Km al suroeste de El Gancho México
26/09/13 20:27:05 12.595 -88.007  28 2.4 C  49 Km al suroeste de Punta Cosigüina, Nicaragua
26/09/13 13:49:44 13.067 -87.664 168 3.5 C  14 Km al noroeste de Volcán Cosiguina, Nicaragua
26/09/13 13:17:38  4.891 -76.384 105 3.9 C 175 Km al suroeste de Medellin, Colombia
26/09/13 08:01:28 14.767 -88.555   2 2.9 C  21 Km al norte de Gracias, Lempira, Honduras
26/09/13 06:59:07  4.493 -76.700  21 3.5 C 231 Km al suroeste de Medellin, Colombia
26/09/13 05:08:45 11.133 -87.788   3 3.1 C 156 Km al suroeste de El Transito, Nicaragua
26/09/13 02:47:20 12.864 -87.194  10 3.0 C   3 Km al suroeste de Puerto Morazán, Nicaragua
26/09/13 01:10:27  4.570 -76.914  79 4.2 C 238 Km al suroeste de Medellin, Colombia
26/09/13 01:07:46 13.124 -90.104  10 2.6 C  60 Km al suroeste de Acajutla, El Salvador
26/09/12 22:56:35 13.384 -89.019  29 2.8 C  21 Km al suroeste de Zacatecoluca, El Salvador
26/09/12 21:59:20 12.142 -87.914  30 2.6 C  83 Km al suroeste de Jiquilillo, Nicaragua
26/09/12 20:33:07 11.070 -86.785  23 3.9 C  79 Km al suroeste de Huehuete, Nicaragua
26/09/12 20:31:53 14.866 -88.648   4 3.2 C  18 Km al noreste de Santa Rosa de Copan, Honduras
26/09/12 20:10:11  9.764 -82.117  12 3.4 C  50 Km al norte de Bocas del Toro, Panamá
26/09/12 20:00:57 12.539 -88.330  28 2.7 C  74 Km al sur de Playa El Cuco, El Salvador
26/09/12 18:21:38 12.739 -81.240   2 4.3 C  56 Km al noreste de Isla de San Andrés, Colombia
26/09/12 18:11:52 14.101 -93.145   1 3.4 C 109 Km al suroeste de El Gancho México
26/09/12 17:38:14  8.688 -82.854  18 4.1 C  11 Km al oeste de Salitral, Panamá
26/09/12 17:34:05  9.673 -82.694   3 4.0 C  18 Km al noroeste de Las Delicias, Panamá
26/09/12 16:43:18 13.296 -87.099   6 2.6 C  10 Km al norte de Choluteca, Honduras
26/09/12 09:10:36 12.935 -88.960  32 2.8 C  38 Km al sur de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/09/12 09:05:42  4.398 -76.769  50 4.2 C 244 Km al suroeste de Medellin, Colombia
26/09/12 05:16:02 14.072 -92.673  19 3.5 C  71 Km al suroeste de El Gancho México
26/09/12 04:15:44  8.298 -82.732  18 2.9 C   3 Km al sur de Manglares Río Chiriqui Viejo, Panamá
26/09/12 03:59:09  8.917 -84.085   9 4.0 C  45 Km al suroeste de Dominical, Costa Rica
26/09/12 03:14:55 11.927 -86.688  83 4.1 C  14 Km al sur de El Transito, Nicaragua
26/09/12 02:19:57  8.292 -82.726  16 3.4 C   4 Km al sur de Manglares Río Chiriqui Viejo, Panamá
26/09/12 02:17:31 14.066 -92.654  32 4.5 C  70 Km al suroeste de San Marcos, Guatemala
26/09/12 02:09:44  8.436 -82.165   5 2.9 C  29 Km al norte de Chiriqui, Panamá
26/09/12 00:41:18  8.873 -84.066   6 3.0 C  48 Km al suroeste de Dominical, Costa Rica
26/09/11 22:22:54 13.776 -90.400  15 2.5 C  15 Km al oeste de Las Brisas, Guatemala
26/09/11 20:20:00  8.899 -83.991   1 4.5 C  42 Km al sur de Dominical, Costa Rica
26/09/11 20:18:32  9.465 -82.837   1 4.3 C  34 Km al suroeste de Las Delicias, Panamá
26/09/11 19:59:51  8.294 -82.783   8 5.4 C   2 Km al sur de Manglares de Majagual, Panamá
26/09/11 19:56:42  8.732 -83.320  24 3.1 C  38 Km al noreste de Playa Madrigal, Costa Rica
26/09/11 15:31:34 14.252 -93.203  10 4.7 C 108 Km al oeste de El Gancho México
26/09/11 13:24:52 14.460 -91.820  50 2.9 C  17 Km al suroeste de Retalhuleu, Guatemala
26/09/11 10:42:30  4.434 -76.728   8 4.9 C 238 Km al suroeste de Medellin, Colombia
26/09/11 08:06:08 11.297 -85.699 201 2.4 C  10 Km al sureste de La Virgen, Nicaragua
26/09/11 06:36:04 13.865 -90.820  70 2.8 C  14 Km al suroeste de Iztapa, Guatemala
26/09/11 06:15:06 12.931 -87.748 276 3.4 C   7 Km al oeste de Punta Cosigüina, Nicaragua
26/09/11 04:10:57  9.941 -85.667  12 3.0 C   7 Km al sureste de Ostional, Costa Rica
26/09/11 03:45:39  3.041 -78.321   1 3.9 C 272 Km al noreste de Esmeraldas, Ecuador
26/09/11 03:13:48  8.342 -83.930  31 3.5 C  47 Km al oeste de Playa Madrigal, Costa Rica
26/09/11 02:05:42  8.859 -82.908  20 2.4 C  14 Km al oeste de La Tigra, Costa Rica
26/09/11 01:25:49 13.021 -89.269  30 2.6 C  52 Km al sur de La Libertad, El Salvador
26/09/10 23:44:37 13.736 -92.873  10 4.1 C 113 Km al suroeste de San Marcos, Guatemala
26/09/10 22:44:10  8.809 -84.162  10 3.7 C  59 Km al suroeste de Dominical, Costa Rica
26/09/10 21:09:12 12.737 -88.119  36 2.4 C  49 Km al sur de Playa El Cuco, El Salvador
26/09/10 20:42:20  8.831 -84.105  13 3.2 C  54 Km al suroeste de Dominical, Costa Rica
26/09/10 17:33:28 13.989 -93.151  23 3.4 C 116 Km al suroeste de El Gancho México
26/09/10 16:40:20 12.929 -88.938  36 3.8 C  38 Km al sur de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/09/10 16:25:45 13.043 -89.341  24 3.0 C  49 Km al sur de La Libertad, El Salvador
26/09/10 15:53:27 13.538 -92.405  10 3.5 C  99 Km al suroeste de Champerico, Guatemala
26/09/10 15:04:49  8.879 -84.139   8 3.5 C  51 Km al suroeste de Dominical, Costa Rica
26/09/10 14:05:36  8.851 -84.112   6 3.5 C  52 Km al suroeste de Dominical, Costa Rica
26/09/10 12:07:31  8.892 -84.133   8 4.7 C  50 Km al suroeste de Dominical, Costa Rica
26/09/10 12:03:58  8.844 -84.167  11 5.1 C  56 Km al suroeste de Dominical, Costa Rica
26/09/10 11:35:46  8.905 -84.156   4 3.4 C  50 Km al suroeste de Dominical, Costa Rica
26/09/10 10:24:41 11.673 -87.391  25 3.0 C  86 Km al suroeste de El Transito, Nicaragua
26/09/10 10:07:19 12.733 -88.677  32 2.9 C  60 Km al sur de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/09/10 07:29:04 14.091 -93.194  63 4.8 C 114 Km al suroeste de El Gancho México
26/09/10 05:09:46  8.870 -84.129   7 4.1 C  52 Km al suroeste de Dominical, Costa Rica
26/09/10 05:04:57  8.901 -84.111   7 3.9 C  48 Km al suroeste de Dominical, Costa Rica
26/09/10 04:46:15  8.855 -84.161  11 3.1 C  55 Km al suroeste de Dominical, Costa Rica
26/09/10 04:38:53  8.837 -84.182   8 4.7 C  58 Km al suroeste de Dominical, Costa Rica
26/09/10 04:34:09  8.873 -84.179  10 3.3 C  55 Km al suroeste de Dominical, Costa Rica
26/09/10 04:26:00  9.490 -84.864   2 3.4 C  29 Km al suroeste de Herradura, Costa Rica
26/09/10 04:24:33  9.531 -84.890   7 3.5 C  28 Km al suroeste de Herradura, Costa Rica
26/09/10 04:10:41  8.803 -84.169   7 3.7 C  60 Km al suroeste de Dominical, Costa Rica
26/09/10 03:33:36  8.860 -84.128  11 3.1 C  52 Km al suroeste de Dominical, Costa Rica
26/09/10 02:52:04  8.872 -84.163  12 3.3 C  54 Km al suroeste de Dominical, Costa Rica
26/09/10 02:46:09  8.875 -84.110   6 3.1 C  50 Km al suroeste de Dominical, Costa Rica
26/09/10 02:29:20  8.899 -84.079   6 4.4 C  46 Km al suroeste de Dominical, Costa Rica
26/09/10 02:26:54  8.951 -83.974   4 5.2 C  36 Km al sur de Dominical, Costa Rica
26/09/10 01:01:55 10.797 -86.248  10 2.8 C  34 Km al oeste de Caba Santa Elena, Costa Rica
26/09/10 00:08:47 14.229 -93.144   4 4.8 C 103 Km al oeste de El Gancho México
26/09/09 23:58:48 15.844 -87.389   1 3.2 C  11 Km al noreste de Tela, Honduras
26/09/09 21:29:46 11.984 -86.767  84 2.4 C  10 Km al suroeste de El Transito, Nicaragua
26/09/09 15:08:29 14.101 -93.102  12 4.5 C 105 Km al suroeste de El Gancho México
26/09/09 11:09:03 13.347 -90.387  38 3.1 C  54 Km al sur de Las Brisas, Guatemala
26/09/09 10:43:20 11.943 -86.628  67 2.3 C  15 Km al sureste de El Transito, Nicaragua
26/09/09 06:20:10 14.271 -92.665  28 3.4 C  55 Km al suroeste de El Gancho México
26/09/09 05:17:28 12.703 -88.729  30 3.2 C  62 Km al sur de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/09/09 03:45:48 14.228 -91.304  65 3.0 C  29 Km al norte de Tecojate, Guatemala
26/09/09 03:31:53 13.397 -90.294  20 2.4 C  47 Km al sur de Las Brisas, Guatemala
26/09/09 02:12:32 12.534 -88.290  22 3.0 C  74 Km al sur de Playa El Cuco, El Salvador
26/09/09 00:57:30 13.272 -87.843  11 2.1 C   7 Km al sur de La Union, El Salvador
26/09/09 00:03:39  4.653 -76.709  12 4.0 C 217 Km al suroeste de Medellin, Colombia
26/09/09 00:01:29 13.199 -89.845  25 3.5 C  43 Km al sur de Acajutla, El Salvador
26/09/08 23:05:41 14.197 -92.553  13 3.4 C  52 Km al suroeste de El Gancho México
26/09/08 21:28:22 13.185 -89.778  16 2.4 C  45 Km al sur de Acajutla, El Salvador
26/09/08 20:34:22 13.024 -87.765 121 2.9 C  14 Km al noroeste de Punta Ñata, Chinandega, Nicaragua
26/09/08 19:10:55 10.771 -85.653 115 2.3 C  28 Km al noroeste de Liberia, Costa Rica
26/09/08 15:45:26 13.870 -89.561   1 2.1 C  14 Km al sur de Santa Ana, El Salvador
26/09/08 15:40:42 13.026 -89.325  29 2.8 C  51 Km al sur de La Libertad, El Salvador
26/09/08 15:33:16 13.865 -89.730   8 1.6 C  14 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
26/09/08 15:12:18 13.871 -93.076   8 3.3 C 117 Km al suroeste de El Gancho México
26/09/08 11:37:01  4.536 -76.951  71 3.4 C 243 Km al suroeste de Medellin, Colombia
26/09/08 11:02:07 13.580 -90.895  23 4.4 C  44 Km al suroeste de Iztapa, Guatemala
26/09/08 09:33:00  8.814 -81.949   9 3.6 C  67 Km al sureste de Bocas del Toro, Panamá
26/09/08 07:40:19  8.931 -82.828  18 2.8 C   5 Km al noroeste de La Tigra, Costa Rica
26/09/08 05:17:14 11.767 -88.429   5 3.4 C 150 Km al suroeste de Mechapa, Chinandega, Nicaragua
26/09/08 05:02:25 11.630 -86.281  87 2.6 C   5 Km al norte de Huehuete, Nicaragua
26/09/08 01:40:33 13.021 -90.054  12 3.5 C  68 Km al sur de Acajutla, El Salvador
26/09/08 01:29:02 13.055 -90.083  13 2.8 C  65 Km al suroeste de Acajutla, El Salvador
26/09/08 01:09:10 13.040 -90.130  11 2.8 C  69 Km al suroeste de Acajutla, El Salvador
26/09/08 00:35:00 12.443 -87.579  56 3.6 C  35 Km al suroeste de Jiquilillo, Nicaragua
26/09/07 23:51:20 12.851 -87.309 174 2.1 C  13 Km al sureste de Desembocadura del Río Estero Real, Nicaragua
26/09/07 22:24:11  8.731 -82.939  15 3.0 C  22 Km al oeste de Salitral, Panamá
26/09/07 22:03:44 12.685 -90.594  15 3.0 C 130 Km al suroeste de Acajutla, El Salvador
26/09/07 21:24:29 12.747 -88.445  32 2.5 C  60 Km al suroeste de Playa El Cuco, El Salvador
26/09/07 20:48:38 12.681 -86.966   6 1.3 C   5 Km al sureste de Volcán San Cristóbal, Nicaragua
26/09/07 20:01:32  4.588 -76.772  10 4.4 C 227 Km al suroeste de Medellin, Colombia
26/09/07 18:38:25  9.720 -84.904  14 3.2 C  27 Km al oeste de Herradura, Costa Rica
26/09/07 14:04:11 12.085 -86.131   8 2.7 C  11 Km al noreste de Ticuantepe, Nicaragua
26/09/07 09:22:10 14.051 -92.734  18 3.5 C  77 Km al suroeste de El Gancho México
26/09/07 08:21:25 15.711 -89.522   1 2.9 C  72 Km al suroeste de Barranco, Belice
26/09/07 08:09:39 13.408 -90.033  27 3.4 C  30 Km al suroeste de Acajutla, El Salvador
26/09/07 04:05:06 12.878 -89.044  35 3.3 C  48 Km al suroeste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/09/07 03:08:16 12.708 -88.356  32 3.0 C  58 Km al suroeste de Playa El Cuco, El Salvador
26/09/06 23:34:20 13.687 -90.768  38 3.0 C  28 Km al sur de Iztapa, Guatemala
26/09/06 22:46:20 12.594 -86.777   8 1.3 C   5 Km al noroeste de Volcán Rota, Nicaragua
26/09/06 22:36:52 13.645 -90.699  29 3.0 C  32 Km al sur de Iztapa, Guatemala
26/09/06 22:35:53  8.253 -82.930  21 2.5 C   8 Km al oeste de Puerto Armuelles, Panamá
26/09/06 22:21:55 12.556 -86.786   8 1.4 C   4 Km al oeste de Volcán Rota, Nicaragua
26/09/06 22:04:58 12.537 -86.805   4 1.2 C   6 Km al oeste de Volcán Rota, Nicaragua
26/09/06 21:37:46 12.553 -86.789   7 1.6 C   4 Km al oeste de Volcán Rota, Nicaragua
26/09/06 21:31:20 12.558 -86.800   4 1.1 C   5 Km al oeste de Volcán Rota, Nicaragua
26/09/06 20:25:12  8.228 -82.781  11 3.0 C   9 Km al sur de Manglares de Majagual, Panamá
26/09/06 19:44:23 13.511 -90.775  37 3.6 C  47 Km al sur de Iztapa, Guatemala
26/09/06 18:40:21 15.063 -92.821  87 3.5 C  31 Km al suroeste de Pueblo Nuevo, México
26/09/06 16:40:39 13.893 -89.788  10 2.0 C   7 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
26/09/06 16:23:32 13.537 -89.849   1 2.2 C   6 Km al sur de Acajutla, El Salvador
26/09/06 14:12:59 13.662 -91.149   4 3.6 C  30 Km al sur de Sipacate, Guatemala
26/09/06 13:18:56 12.741 -87.046   9 1.5 C   6 Km al noroeste de Volcán San Cristóbal, Nicaragua
26/09/06 12:48:32 16.045 -97.926   1 4.4 C  12 Km al sur de Chico Ometepec, México
26/09/06 12:46:25 16.692 -98.997  65 5.2 C  20 Km al noroeste de Casa de Piedra, México
26/09/06 12:25:07 14.141 -89.723   6 2.0 C  24 Km al sureste de Jutiapa, Guatemala
26/09/06 09:38:59 11.972 -88.273  19 3.1 C 122 Km al suroeste de Mechapa, Chinandega, Nicaragua
26/09/06 09:26:29 11.929 -88.265  22 3.3 C 125 Km al suroeste de Mechapa, Chinandega, Nicaragua
26/09/06 08:56:30 13.953 -92.942   2 3.5 C 100 Km al suroeste de El Gancho México
26/09/06 07:45:10 12.763 -88.494  36 3.2 C  62 Km al suroeste de Playa El Cuco, El Salvador
26/09/06 05:18:03 13.894 -92.830   7 3.1 C  97 Km al suroeste de El Gancho México
26/09/06 05:15:21 13.167 -89.838  24 3.0 C  47 Km al sur de Acajutla, El Salvador
26/09/06 05:07:20 14.595 -93.389   3 2.6 C 107 Km al suroeste de Mapastepec, México
26/09/06 04:50:40 12.737 -87.001   2 1.4 C   4 Km al norte de Volcán San Cristóbal, Nicaragua
26/09/06 04:38:51 13.875 -92.575   1 3.9 C  82 Km al suroeste de San Marcos, Guatemala
26/09/06 02:50:06 14.320 -93.450   2 4.1 C 131 Km al oeste de El Gancho México
26/09/06 02:43:22 13.023 -89.037  33 2.7 C  34 Km al suroeste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/09/06 01:28:31 14.914 -90.155   1 2.8 C  16 Km al oeste de El Progreso, Guatemala
26/09/05 23:44:43  8.716 -83.363  14 3.0 C  34 Km al noreste de Playa Madrigal, Costa Rica
26/09/05 22:13:28 14.350 -93.417   1 2.8 C 127 Km al oeste de El Gancho México
26/09/05 22:00:22 12.337 -90.617  24 4.5 C 163 Km al suroeste de Acajutla, El Salvador
26/09/05 21:48:42 14.226 -93.364   4 3.7 C 125 Km al oeste de El Gancho México
26/09/05 21:35:16 14.291 -93.279  11 3.8 C 114 Km al oeste de El Gancho México
26/09/05 21:28:29 14.224 -93.310   2 4.4 C 120 Km al oeste de El Gancho México
26/09/05 20:56:35 14.138 -93.315  32 5.2 C 124 Km al oeste de El Gancho México
26/09/05 20:13:41 14.138 -89.716   7 2.1 C  24 Km al noroeste de Santa Ana, El Salvador
26/09/05 20:03:08 14.657 -89.647   1 2.5 C  19 Km al suroeste de Chiquimula, Guatemala
26/09/05 18:12:07 12.906 -88.576  41 3.1 C  48 Km al sureste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/09/05 15:49:46 11.955 -88.026  25 3.8 C 107 Km al suroeste de Jiquilillo, Nicaragua
26/09/05 15:12:35 12.332 -89.093  13 3.2 C 107 Km al sur de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/09/05 13:10:04 13.024 -89.564  22 3.0 C  57 Km al suroeste de La Libertad, El Salvador
26/09/05 12:03:01 15.034 -93.291  23 2.9 C  61 Km al suroeste de Mapastepec, México
26/09/05 12:00:19 13.609 -90.745  27 2.9 C  36 Km al sur de Iztapa, Guatemala
26/09/05 11:03:42 13.408 -90.564  16 2.9 C  56 Km al suroeste de Las Brisas, Guatemala
26/09/05 05:32:00  7.815 -82.432   3 3.4 C  57 Km al sureste de Limones, Distrito Barú, Panamá
26/09/05 04:52:41  9.198 -83.724  11 2.9 C  16 Km al norte de Dominical, Costa Rica
26/09/05 04:28:17  8.143 -83.067  14 2.4 C  23 Km al oeste de Limones, Distrito Barú, Panamá
26/09/05 02:58:25 15.063 -89.543   1 3.5 C  11 Km al norte de Zacapa, Guatemala
26/09/05 01:12:35 15.035 -89.541   4 3.2 C   8 Km al norte de Zacapa, Guatemala
26/09/05 00:31:57 13.651 -89.030  11 2.3 C   4 Km al norte de San Miguel Tepezontes, El Salvador
26/09/04 23:42:07 13.818 -92.796   8 3.2 C 101 Km al suroeste de San Marcos, Guatemala
26/09/04 23:34:41 13.240 -89.852  30 3.0 C  39 Km al sur de Acajutla, El Salvador
26/09/04 23:00:07  3.702 -82.838   5 4.9 C 140 Km al oeste de Isla de Malpelo, Colombia
26/09/04 22:55:05 13.197 -89.851  22 3.1 C  44 Km al sur de Acajutla, El Salvador
26/09/04 15:41:06 10.155 -83.919  90 3.5 C  26 Km al norte de Vara Blanca, Costa Rica
26/09/04 15:10:28 13.112 -89.847  20 4.7 C  53 Km al sur de Acajutla, El Salvador
26/09/04 14:13:23 14.346 -93.218  10 4.0 C 106 Km al oeste de El Gancho México
26/09/04 12:32:42 14.500 -93.207   9 3.0 C 103 Km al oeste de El Gancho México
26/09/04 09:53:31  8.270 -82.826  24 2.8 C   4 Km al norte de Puerto Armuelles, Panamá
26/09/04 09:24:46 14.478 -92.974  12 4.1 C  78 Km al oeste de El Gancho México
26/09/04 08:36:56 14.575 -93.728   5 3.9 C 130 Km al suroeste de Mapastepec, México
26/09/04 08:22:30 13.229 -89.686  33 2.9 C  43 Km al sur de Acajutla, El Salvador
26/09/04 07:50:51 12.669 -90.697   8 3.8 C 136 Km al sur de Las Brisas, Guatemala