26/02/11 12:54:05 12.532 -87.053 179 2.7 C 12 Km al norte de El Realejo, Nicaragua
26/02/11 02:59:15 11.319 -85.449 6 1.7 C 15 Km al sureste de Volcán Maderas, Nicaragua
26/02/11 02:58:05 13.416 -90.037 28 2.2 C 29 Km al suroeste de Acajutla, El Salvador
26/02/11 02:52:12 14.168 -90.960 1 2.3 C 24 Km al suroeste de Escuintla, Guatemala
26/02/11 02:11:16 11.260 -86.758 24 3.1 C 61 Km al suroeste de Casares, Nicaragua
26/02/11 01:25:15 13.271 -90.073 21 2.7 C 44 Km al suroeste de Acajutla, El Salvador
26/02/10 14:59:22 12.365 -87.583 36 2.5 C 44 Km al sur de Jiquilillo, Nicaragua
26/02/10 09:54:03 11.756 -86.355 80 2.1 C 9 Km al norte de La Boquita, Nicaragua
26/02/10 08:57:47 4.055 -82.744 33 4.8 C 126 Km al oeste de Isla de Malpelo, Colombia
26/02/10 06:33:38 11.127 -87.107 18 3.3 C 97 Km al suroeste de Pochomil, Nicaragua
26/02/10 06:03:51 13.893 -91.202 50 3.1 C 4 Km al sur de San Jose, Guatemala
26/02/10 06:03:01 11.899 -87.310 1 1.8 C 60 Km al suroeste de Las Penitas, Nicaragua
26/02/10 05:34:13 12.694 -88.697 35 2.9 C 64 Km al sur de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/02/10 03:59:34 9.954 -86.132 19 3.4 C 43 Km al suroeste de Venado, Costa Rica
26/02/09 22:37:29 10.590 -84.547 10 2.6 C 61 Km al oeste de Arbolitos, Heredia, Costa Rica
26/02/09 21:32:47 10.335 -86.333 10 3.0 C 37 Km al oeste de Rosario, Costa Rica
26/02/09 18:23:16 12.648 -88.226 27 2.6 C 60 Km al sur de Playa El Cuco, El Salvador
26/02/09 16:36:53 16.245 -87.640 5 4.5 C 54 Km al noreste de Puerto Cortes, Honduras
26/02/09 14:42:28 12.075 -86.126 7 1.7 C 11 Km al noreste de Ticuantepe, Nicaragua
26/02/09 14:06:14 11.142 -87.073 8 3.1 C 93 Km al suroeste de Pochomil, Nicaragua
26/02/09 13:49:19 12.996 -90.713 10 3.4 C 104 Km al suroeste de Las Brisas, Guatemala
26/02/09 09:28:50 14.380 -92.544 30 3.5 C 37 Km al suroeste de El Gancho México
26/02/09 09:23:53 11.129 -86.026 15 2.0 C 22 Km al suroeste de San Juan del Sur, Nicaragua
26/02/09 01:35:30 8.949 -83.929 10 3.7 C 34 Km al sur de Dominical, Costa Rica
26/02/09 00:38:12 12.863 -89.548 26 3.0 C 73 Km al sur de La Libertad, El Salvador
26/02/08 20:43:39 9.107 -83.651 10 3.3 C 28 Km al sureste de Dominical, Costa Rica
26/02/08 15:42:11 16.204 -96.738 9 5.8 C 52 Km al noreste de Puerto Escondido, México
26/02/08 15:34:27 12.794 -88.629 32 3.4 C 56 Km al sureste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/02/08 12:00:30 13.978 -89.829 10 1.9 C 7 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
26/02/08 09:12:38 9.539 -84.077 33 3.2 C 6 Km al norte de Naranjito, Costa Rica
26/02/08 06:46:19 13.455 -90.116 32 2.8 C 34 Km al suroeste de Acajutla, El Salvador
26/02/08 03:13:44 12.930 -89.066 40 3.8 C 44 Km al suroeste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/02/08 02:27:11 8.851 -84.125 4 4.0 C 53 Km al suroeste de Dominical, Costa Rica
26/02/08 02:14:44 12.996 -89.098 37 3.4 C 41 Km al suroeste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/02/08 01:48:03 13.903 -90.945 82 3.5 C 22 Km al norte de Sipacate, Guatemala
26/02/08 01:32:34 13.101 -89.652 22 2.7 C 55 Km al suroeste de La Libertad, El Salvador
26/02/07 22:21:27 17.265 -94.825 117 3.6 C 128 Km al norte de Salina Cruz, México
26/02/07 19:22:18 11.246 -87.096 15 3.7 C 87 Km al suroeste de Pochomil, Nicaragua
26/02/07 18:14:28 12.927 -90.550 7 3.4 C 104 Km al sur de Las Brisas, Guatemala
26/02/07 16:18:50 11.744 -86.338 106 2.1 C 9 Km al noreste de La Boquita, Nicaragua
26/02/07 16:13:24 11.372 -86.198 58 2.3 C 15 Km al sur de El Astillero, Nicaragua
26/02/07 09:01:15 10.798 -83.341 14 4.2 C 46 Km al norte de San juan de Nicaragua, Nicaragua
26/02/07 05:40:16 12.297 -87.425 42 2.0 C 35 Km al suroeste de Corinto, Nicaragua
26/02/07 02:04:12 12.472 -87.807 37 2.7 C 47 Km al suroeste de Mechapa, Chinandega, Nicaragua
26/02/07 01:12:44 13.062 -89.146 28 3.5 C 41 Km al suroeste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/02/06 20:09:14 12.895 -87.391 6 1.7 C 4 Km al sur de Desembocadura del Río Estero Real, Nicaragua
26/02/06 19:20:45 12.765 -89.007 30 3.4 C 58 Km al sur de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/02/06 12:14:33 12.772 -88.721 33 3.0 C 55 Km al sur de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/02/06 08:20:09 9.399 -84.537 7 3.1 C 26 Km al sureste de Jacó, Costa Rica
26/02/06 08:13:16 9.341 -84.539 4 3.0 C 32 Km al sur de Jacó, Costa Rica
26/02/06 00:43:51 13.736 -92.037 42 3.4 C 58 Km al suroeste de Tulate, Guatemala
26/02/05 22:21:08 12.902 -88.864 48 3.5 C 40 Km al sur de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/02/05 17:14:51 11.041 -85.779 87 2.6 C 8 Km al sur de El Ostional, San Juan del Sur, Nicaragua
26/02/05 14:51:26 13.578 -91.033 28 3.1 C 41 Km al sur de Sipacate, Guatemala
26/02/05 03:52:25 16.842 -93.801 149 4.5 C 73 Km al oeste de Chiapas, México
26/02/04 23:39:46 13.081 -89.268 30 4.8 C 45 Km al sur de La Libertad, El Salvador
26/02/04 23:37:56 10.248 -86.465 10 2.9 C 52 Km al oeste de Rosario, Costa Rica
26/02/04 22:14:51 13.247 -89.130 59 2.6 C 33 Km al oeste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/02/04 18:52:27 11.687 -86.020 159 2.3 C 17 Km al sur de Volcán Mombacho, Nicaragua
26/02/04 16:56:56 12.340 -90.156 11 3.8 C 143 Km al sur de Acajutla, El Salvador
26/02/04 16:05:54 14.974 -91.794 169 3.7 C 1 Km al norte de San Marcos, Guatemala
26/02/04 13:42:31 12.075 -87.876 23 3.0 C 87 Km al suroeste de Jiquilillo, Nicaragua
26/02/04 13:07:43 12.085 -86.871 84 2.1 C 17 Km al suroeste de Puerto Sandino, Nicaragua
26/02/04 10:40:03 15.690 -89.758 2 3.6 C 70 Km al norte de Coban, Guatemala
26/02/04 04:59:42 13.137 -89.007 65 2.6 C 23 Km al suroeste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/02/04 03:24:13 14.683 -90.715 3 2.3 C 12 Km al norte de Chimaltenango, Guatemala
26/02/04 02:25:06 12.777 -88.778 34 3.0 C 54 Km al sur de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/02/04 01:36:25 12.118 -86.926 62 1.9 C 20 Km al suroeste de Puerto Sandino, Nicaragua
26/02/03 23:15:19 12.808 -88.566 41 2.4 C 57 Km al sureste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/02/03 21:52:43 12.613 -88.590 32 3.1 C 76 Km al sur de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/02/03 20:56:09 11.994 -86.143 6 2.1 C 2 Km al noreste de Volcán Masaya, Nicaragua
26/02/03 13:50:39 13.833 -90.792 85 3.3 C 14 Km al suroeste de Iztapa, Guatemala
26/02/03 11:02:23 13.429 -87.719 73 2.6 C 17 Km al noroeste de Amapala, Honduras
26/02/03 08:29:32 13.610 -86.453 9 2.8 C 3 Km al sureste de Ocotal, Nicaragua
26/02/03 05:23:13 12.891 -89.065 35 3.2 C 48 Km al suroeste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/02/03 00:57:37 12.454 -87.863 32 2.6 C 52 Km al suroeste de Mechapa, Chinandega, Nicaragua
26/02/03 00:14:10 11.453 -85.865 179 2.2 C 4 Km al noroeste de Rivas, Nicaragua
26/02/03 00:14:08 10.414 -87.170 9 3.4 C 129 Km al oeste de Rosario, Costa Rica
26/02/02 23:03:18 14.724 -90.703 4 3.2 C 14 Km al noreste de Chimaltenango, Guatemala
26/02/02 19:50:13 12.900 -89.075 35 3.4 C 48 Km al suroeste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/02/02 17:12:22 11.684 -87.148 26 2.4 C 63 Km al suroeste de El Transito, Nicaragua
26/02/02 08:53:15 15.278 -91.076 1 3.1 C 29 Km al norte de Santa Cruz del Quiche, Guatemala
26/02/02 05:39:47 13.763 -90.749 58 3.5 C 19 Km al sur de Iztapa, Guatemala
26/02/02 04:59:22 13.245 -89.851 24 3.0 C 38 Km al sur de Acajutla, El Salvador
26/02/02 04:52:37 11.984 -86.168 1 1.6 C 1 Km al oeste de Volcán Masaya, Nicaragua
26/02/02 03:34:08 11.226 -86.745 35 2.7 C 63 Km al suroeste de Casares, Nicaragua
26/02/02 00:42:07 12.362 -87.607 37 2.3 C 45 Km al suroeste de Jiquilillo, Nicaragua
26/02/01 22:48:08 10.728 -86.407 19 3.0 C 53 Km al oeste de Caba Santa Elena, Costa Rica
26/02/01 22:19:36 13.004 -89.251 31 2.9 C 54 Km al suroeste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/02/01 21:47:47 12.204 -86.948 106 2.1 C 19 Km al sureste de Las Penitas, Nicaragua
26/02/01 21:45:11 12.556 -87.960 31 2.5 C 49 Km al suroeste de Punta Cosigüina, Nicaragua
26/02/01 19:01:16 8.813 -83.457 5 4.7 C 41 Km al norte de Playa Madrigal, Costa Rica
26/02/01 17:07:19 9.604 -84.217 14 3.3 C 20 Km al norte de Puerto Quepos, Costa Rica