26/05/11 12:28:24 10.903 -86.483 15 3.0 C 58 Km al oeste de Caba Santa Elena, Costa Rica
26/05/11 11:47:53 13.276 -89.932 27 3.2 C 36 Km al sur de Acajutla, El Salvador
26/05/11 10:06:24 12.880 -88.767 37 3.3 C 42 Km al sur de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/05/11 04:40:57 12.847 -89.540 13 3.6 C 75 Km al sur de La Libertad, El Salvador
26/05/10 23:13:33 11.380 -87.504 21 2.8 C 115 Km al suroeste de El Transito, Nicaragua
26/05/10 22:23:20 12.949 -88.963 33 2.8 C 37 Km al suroeste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/05/10 22:09:53 13.569 -89.811 74 2.2 C 3 Km al sureste de Acajutla, El Salvador
26/05/10 20:19:08 9.594 -84.838 8 3.3 C 20 Km al oeste de Herradura, Costa Rica
26/05/10 18:01:34 14.093 -89.834 6 2.5 C 19 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
26/05/10 17:38:19 12.534 -87.134 147 3.4 C 3 Km al norte de El Realejo, Nicaragua
26/05/10 16:39:58 12.835 -90.376 20 3.5 C 103 Km al suroeste de Acajutla, El Salvador
26/05/10 09:32:09 12.416 -86.543 10 1.9 C 1 Km al suroeste de Volcán Momotombo, Nicaragua
26/05/10 09:24:43 12.421 -86.539 12 2.0 C 0 Km al sur de Volcán Momotombo, Nicaragua
26/05/10 08:43:36 13.498 -91.236 13 3.2 C 48 Km al sur de San Jose, Guatemala
26/05/10 08:14:34 14.286 -93.033 1 3.9 C 89 Km al oeste de El Gancho México
26/05/10 06:56:04 8.733 -82.838 29 3.0 C 12 Km al noroeste de Salitral, Panamá
26/05/10 06:45:28 10.660 -84.957 136 2.6 C 39 Km al sureste de Cuatro Bocas, Costa Rica
26/05/10 06:20:35 11.086 -86.566 18 3.0 C 63 Km al suroeste de El Astillero, Nicaragua
26/05/10 05:29:52 11.068 -86.581 20 3.1 C 66 Km al suroeste de El Astillero, Nicaragua
26/05/10 03:26:50 14.158 -90.711 124 3.1 C 17 Km al sureste de Escuintla, Guatemala
26/05/10 03:22:52 14.362 -91.718 48 3.0 C 19 Km al sur de Retalhuleu, Guatemala
26/05/10 00:40:10 12.745 -87.971 47 2.4 C 36 Km al suroeste de Punta Cosigüina, Nicaragua
26/05/09 19:52:50 13.183 -90.015 17 2.6 C 49 Km al suroeste de Acajutla, El Salvador
26/05/09 19:11:48 12.749 -88.336 35 4.2 C 53 Km al suroeste de Playa El Cuco, El Salvador
26/05/09 18:09:11 13.133 -89.281 27 2.7 C 39 Km al sur de La Libertad, El Salvador
26/05/09 16:30:48 11.636 -87.149 28 2.8 C 67 Km al suroeste de El Transito, Nicaragua
26/05/09 14:26:09 8.339 -82.894 4 4.5 C 8 Km al oeste de Rodolfo Aguilar Delgado, Panamá
26/05/09 14:24:30 8.395 -82.836 1 4.1 C 7 Km al norte de Rodolfo Aguilar Delgado, Panamá
26/05/09 10:18:22 13.246 -89.840 29 2.7 C 38 Km al sur de Acajutla, El Salvador
26/05/09 08:22:42 11.417 -87.282 84 2.9 C 93 Km al suroeste de Masachapa, Nicaragua
26/05/09 06:50:20 13.015 -90.128 12 3.0 C 71 Km al suroeste de Acajutla, El Salvador
26/05/09 06:26:33 8.779 -82.976 54 3.0 C 24 Km al suroeste de La Tigra, Costa Rica
26/05/09 03:54:15 12.839 -88.936 21 2.8 C 48 Km al sur de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/05/09 02:04:58 11.436 -87.278 82 2.9 C 92 Km al suroeste de Masachapa, Nicaragua
26/05/09 01:40:50 13.508 -92.417 83 3.7 C 103 Km al suroeste de Champerico, Guatemala
26/05/09 01:30:14 13.299 -89.210 58 2.8 C 24 Km al sureste de La Libertad, El Salvador
26/05/09 01:25:29 11.740 -86.231 110 2.8 C 13 Km al sur de Diriamba, Nicaragua
26/05/08 23:42:46 10.302 -86.245 25 3.0 C 28 Km al oeste de Rosario, Costa Rica
26/05/08 23:33:46 14.107 -89.852 6 2.3 C 20 Km al sur de Jutiapa, Guatemala
26/05/08 23:14:06 14.102 -89.853 8 2.0 C 20 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
26/05/08 21:14:44 13.297 -89.947 24 3.0 C 35 Km al sur de Acajutla, El Salvador
26/05/08 18:08:40 12.421 -87.747 37 3.7 C 48 Km al suroeste de Boca del Padre Ramos, Nicaragua
26/05/08 16:55:04 13.288 -89.954 24 3.3 C 36 Km al sur de Acajutla, El Salvador
26/05/08 10:56:40 15.555 -93.735 43 4.2 C 33 Km al suroeste de Buenavista, México
26/05/08 10:04:20 12.764 -88.181 37 2.8 C 46 Km al sur de Playa El Cuco, El Salvador
26/05/08 09:22:16 0.845 -83.391 10 4.7 C 381 Km al oeste de Pedernales, Ecuador
26/05/08 09:09:32 13.061 -90.176 33 3.9 C 70 Km al suroeste de Acajutla, El Salvador
26/05/08 07:59:23 11.696 -87.373 37 2.7 C 83 Km al suroeste de El Transito, Nicaragua
26/05/08 04:02:11 11.915 -86.795 46 3.7 C 18 Km al suroeste de El Transito, Nicaragua
26/05/08 03:55:39 13.117 -90.000 18 4.4 C 56 Km al sur de Acajutla, El Salvador
26/05/08 00:52:13 12.374 -88.466 10 3.0 C 97 Km al suroeste de Playa El Cuco, El Salvador
26/05/08 00:18:13 13.298 -89.644 35 3.5 C 38 Km al sureste de Acajutla, El Salvador
26/05/07 23:19:33 12.850 -88.940 25 3.0 C 47 Km al sur de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/05/07 22:45:12 9.179 -83.786 27 4.1 C 11 Km al sureste de Dominical, Costa Rica
26/05/07 21:49:31 13.663 -91.315 21 2.6 C 33 Km al suroeste de San Jose, Guatemala
26/05/07 21:41:33 13.094 -88.315 19 2.8 C 24 Km al oeste de Playa El Cuco, El Salvador
26/05/07 21:39:31 6.720 -82.540 5 4.8 C 101 Km al suroeste de Isla Jicarón, Panamá
26/05/07 16:45:07 13.316 -89.962 25 3.0 C 33 Km al suroeste de Acajutla, El Salvador
26/05/07 14:05:43 12.694 -86.959 5 1.8 C 5 Km al norte de Volcán San Cristóbal, Nicaragua
26/05/07 11:44:25 13.185 -89.920 28 2.7 C 46 Km al sur de Acajutla, El Salvador
26/05/07 11:43:48 14.189 -93.220 1 3.4 C 112 Km al oeste de El Gancho México
26/05/07 11:00:15 14.223 -93.210 1 4.4 C 110 Km al oeste de El Gancho México
26/05/07 09:55:32 11.275 -86.023 83 2.7 C 13 Km al sur de El Gigante, Tola, Nicaragua
26/05/07 08:04:41 8.586 -83.155 11 3.0 C 31 Km al noroeste de Laurel, Costa Rica
26/05/07 06:14:01 12.636 -89.543 14 4.0 C 97 Km al sur de La Libertad, El Salvador
26/05/07 02:13:49 14.187 -93.285 1 5.2 C 119 Km al oeste de El Gancho México
26/05/07 01:12:30 11.339 -86.910 27 3.1 C 65 Km al suroeste de Pochomil, Nicaragua
26/05/07 00:05:59 13.822 -91.550 42 3.2 C 25 Km al sur de El Semillero, Guatemala
26/05/06 23:35:24 14.803 -87.188 5 3.3 C 17 Km al norte de Minas de Oro, Comayagua, Honduras
26/05/06 22:23:18 11.882 -86.499 62 2.7 C 11 Km al norte de Masachapa, Nicaragua
26/05/06 21:26:14 15.522 -93.041 59 4.0 C 18 Km al noroeste de Mapastepec, México
26/05/06 17:32:32 15.240 -93.160 62 4.4 C 35 Km al suroeste de Mapastepec, México
26/05/06 16:54:38 10.764 -85.153 134 2.9 C 17 Km al sur de Cuatro Bocas, Costa Rica
26/05/06 16:15:06 10.081 -85.963 22 3.9 C 20 Km al oeste de Venado, Costa Rica
26/05/06 16:02:02 9.949 -86.146 10 3.8 C 44 Km al sur de Rosario, Costa Rica
26/05/06 13:54:26 13.280 -89.918 24 2.9 C 36 Km al sur de Acajutla, El Salvador
26/05/06 11:19:47 14.533 -91.937 90 3.8 C 27 Km al norte de Champerico, Guatemala
26/05/06 10:27:20 13.125 -89.266 36 3.1 C 41 Km al sur de La Libertad, El Salvador
26/05/06 09:42:27 13.288 -90.144 24 2.8 C 48 Km al suroeste de Acajutla, El Salvador
26/05/06 06:53:35 13.902 -91.499 53 3.5 C 16 Km al sur de El Semillero, Guatemala
26/05/06 04:42:41 14.983 -87.069 10 5.2 C 18 Km al sur de Yoro, Honduras
26/05/06 01:23:24 9.451 -84.105 37 3.2 C 5 Km al suroeste de Naranjito, Costa Rica
26/05/06 00:35:28 11.553 -85.942 158 2.7 C 18 Km al noroeste de Rivas, Nicaragua
26/05/06 00:18:57 10.564 -86.325 10 2.8 C 45 Km al noroeste de Rosario, Costa Rica
26/05/06 00:10:27 15.351 -92.003 163 4.4 C 48 Km al noroeste de San Marcos, Guatemala
26/05/05 21:53:33 10.969 -86.696 18 3.0 C 82 Km al oeste de Caba Santa Elena, Costa Rica
26/05/05 21:50:28 12.677 -88.724 35 3.0 C 65 Km al sur de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/05/05 18:50:08 9.416 -84.308 25 3.3 C 16 Km al oeste de Puerto Quepos, Costa Rica
26/05/05 17:58:56 13.521 -90.456 35 4.2 C 39 Km al suroeste de Las Brisas, Guatemala
26/05/05 14:54:46 9.478 -84.305 27 4.2 C 17 Km al oeste de Puerto Quepos, Costa Rica
26/05/05 11:20:20 14.135 -93.065 1 3.8 C 99 Km al suroeste de El Gancho México
26/05/05 10:18:00 13.222 -89.271 50 3.1 C 30 Km al sur de La Libertad, El Salvador
26/05/05 08:11:06 8.863 -82.836 5 3.4 C 7 Km al suroeste de La Tigra, Costa Rica
26/05/05 04:40:15 12.742 -88.916 23 2.9 C 58 Km al sur de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/05/05 03:30:15 12.933 -89.097 44 3.1 C 46 Km al suroeste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/05/05 03:27:32 11.322 -87.357 20 2.8 C 105 Km al suroeste de Masachapa, Nicaragua
26/05/05 02:50:14 13.752 -90.895 34 4.0 C 28 Km al suroeste de Iztapa, Guatemala
26/05/05 02:39:19 12.697 -88.855 35 2.8 C 62 Km al sur de Delta del Rio Lempa, El Salvador
26/05/05 01:42:23 11.281 -87.407 16 3.2 C 112 Km al suroeste de Masachapa, Nicaragua
26/05/04 22:38:58 11.108 -86.862 1 2.8 C 81 Km al suroeste de Casares, Nicaragua
26/05/04 19:24:15 12.241 -87.774 25 3.0 C 65 Km al suroeste de Jiquilillo, Nicaragua
26/05/04 18:19:27 14.380 -87.392 2 2.9 C 28 Km al norte de Comayagua, Honduras
26/05/04 16:15:19 14.302 -90.247 2 3.3 C 7 Km al noreste de Cuilapa, Guatemala
26/05/04 16:00:47 13.670 -90.974 27 3.0 C 34 Km al sureste de Sipacate, Guatemala
26/05/04 15:27:37 12.994 -89.273 22 3.3 C 55 Km al sur de La Libertad, El Salvador
26/05/04 11:19:26 11.590 -88.212 27 3.5 C 151 Km al suroeste de Corinto, Nicaragua
26/05/04 11:11:03 11.372 -85.791 164 2.4 C 4 Km al oeste de La Virgen, Nicaragua
26/05/04 09:38:21 11.494 -87.605 8 3.2 C 115 Km al suroeste de Las Penitas, Nicaragua
26/05/04 09:19:28 16.676 -97.975 34 5.5 C 58 Km al norte de Chico Ometepec, México
26/05/04 08:42:50 14.063 -89.831 13 2.2 C 16 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
26/05/04 07:50:40 11.327 -87.048 23 4.7 C 77 Km al suroeste de Pochomil, Nicaragua
26/05/04 07:47:52 11.320 -87.120 23 3.4 C 84 Km al suroeste de Pochomil, Nicaragua
26/05/04 07:45:26 11.343 -87.021 26 3.5 C 74 Km al suroeste de Pochomil, Nicaragua
26/05/04 06:44:18 16.047 -90.496 1 3.5 C 66 Km al norte de Coban, Guatemala
26/05/04 04:00:40 13.985 -92.715 27 3.4 C 81 Km al suroeste de San Marcos, Guatemala
26/05/04 03:11:32 14.220 -92.273 30 2.9 C 33 Km al sur de San Marcos, Guatemala
26/05/04 00:50:58 9.597 -84.820 8 2.0 C 18 Km al oeste de Herradura, Costa Rica
26/05/03 23:54:31 13.918 -92.914 7 3.2 C 101 Km al suroeste de El Gancho México
26/05/03 17:42:15 14.124 -89.837 5 2.1 C 19 Km al sur de Jutiapa, Guatemala
26/05/03 14:36:50 13.516 -90.372 27 3.8 C 36 Km al sur de Las Brisas, Guatemala
26/05/03 13:04:03 11.547 -86.590 42 2.2 C 27 Km al sur de Pochomil, Nicaragua
26/05/03 10:28:51 13.157 -89.892 24 3.5 C 48 Km al sur de Acajutla, El Salvador
26/05/03 09:26:18 11.383 -87.392 23 3.0 C 106 Km al suroeste de Masachapa, Nicaragua
26/05/03 08:55:45 8.313 -82.914 5 4.0 C 8 Km al noroeste de Puerto Armuelles, Panamá
26/05/03 06:33:57 13.149 -89.596 28 3.4 C 47 Km al suroeste de La Libertad, El Salvador
26/05/03 05:38:32 11.753 -87.067 29 2.3 C 52 Km al suroeste de El Transito, Nicaragua
26/05/03 04:46:20 14.123 -89.828 5 2.3 C 19 Km al sur de Jutiapa, Guatemala
26/05/03 02:20:02 13.401 -89.993 139 2.8 C 27 Km al suroeste de Acajutla, El Salvador
26/05/03 01:00:34 12.014 -86.106 9 2.4 C 5 Km al norte de Masaya, Nicaragua
26/05/03 00:37:56 12.411 -87.795 32 3.0 C 52 Km al suroeste de Boca del Padre Ramos, Nicaragua
26/05/02 23:56:06 14.125 -89.833 4 2.1 C 19 Km al sur de Jutiapa, Guatemala
26/05/02 22:35:59 11.307 -87.409 33 3.1 C 111 Km al suroeste de Masachapa, Nicaragua
26/05/02 22:32:13 11.264 -87.392 25 3.5 C 112 Km al suroeste de Masachapa, Nicaragua
26/05/02 22:06:00 12.509 -87.825 34 2.8 C 45 Km al suroeste de Mechapa, Chinandega, Nicaragua
26/05/02 21:41:10 14.038 -89.801 7 2.1 C 14 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
26/05/02 21:38:34 12.007 -86.115 7 2.3 C 5 Km al noroeste de Masaya, Nicaragua
26/05/02 19:08:09 12.964 -89.544 21 3.5 C 63 Km al sur de La Libertad, El Salvador
26/05/02 14:12:35 12.010 -86.118 7 1.9 C 5 Km al noroeste de Masaya, Nicaragua
26/05/02 12:27:08 11.204 -87.540 14 3.3 C 129 Km al suroeste de Masachapa, Nicaragua
26/05/02 11:02:33 11.325 -87.394 11 3.5 C 109 Km al suroeste de Masachapa, Nicaragua
26/05/02 10:58:14 11.552 -87.200 33 3.4 C 78 Km al suroeste de El Transito, Nicaragua
26/05/02 10:26:57 11.999 -86.118 6 2.2 C 4 Km al noroeste de Masaya, Nicaragua
26/05/02 10:21:05 12.602 -90.867 15 4.3 C 149 Km al sur de Iztapa, Guatemala
26/05/02 08:40:54 12.611 -87.948 34 2.9 C 43 Km al suroeste de Punta Cosigüina, Nicaragua
26/05/02 08:33:10 12.002 -86.120 8 2.1 C 5 Km al noroeste de Masaya, Nicaragua
26/05/02 08:10:49 12.004 -86.119 6 2.5 C 5 Km al noroeste de Masaya, Nicaragua
26/05/02 07:37:24 5.142 -76.129 58 4.4 C 137 Km al suroeste de Medellin, Colombia
26/05/02 07:30:35 12.004 -86.116 5 2.1 C 5 Km al noroeste de Masaya, Nicaragua
26/05/02 07:25:36 12.002 -86.119 6 2.1 C 5 Km al noroeste de Masaya, Nicaragua
26/05/02 07:20:16 12.039 -86.182 5 1.8 C 3 Km al noreste de Ticuantepe, Nicaragua
26/05/02 07:00:50 12.004 -86.122 6 1.8 C 5 Km al noroeste de Masaya, Nicaragua
26/05/02 06:54:00 12.004 -86.116 7 2.0 C 5 Km al noroeste de Masaya, Nicaragua
26/05/02 06:38:59 12.005 -86.111 9 3.5 C 4 Km al noroeste de Masaya, Nicaragua
26/05/02 04:29:54 12.031 -86.183 5 1.7 C 3 Km al norte de Ticuantepe, Nicaragua
26/05/02 02:32:50 12.040 -86.184 6 1.9 C 3 Km al noreste de Ticuantepe, Nicaragua
26/05/02 02:13:47 12.000 -86.118 5 2.0 C 4 Km al noroeste de Masaya, Nicaragua
26/05/02 01:51:47 11.998 -86.124 7 1.6 C 5 Km al noroeste de Masaya, Nicaragua
26/05/02 01:43:38 12.039 -86.192 6 1.7 C 2 Km al noreste de Ticuantepe, Nicaragua
26/05/02 01:21:53 12.037 -86.180 6 1.5 C 3 Km al noreste de Ticuantepe, Nicaragua
26/05/02 01:10:52 12.044 -86.172 6 2.1 C 5 Km al noreste de Ticuantepe, Nicaragua
26/05/02 00:51:56 12.035 -86.182 6 1.6 C 3 Km al noreste de Ticuantepe, Nicaragua
26/05/02 00:49:12 12.040 -86.186 6 1.9 C 3 Km al noreste de Ticuantepe, Nicaragua
26/05/02 00:47:33 12.042 -86.179 6 1.5 C 4 Km al noreste de Ticuantepe, Nicaragua
26/05/02 00:35:40 12.005 -86.118 8 1.7 C 5 Km al noroeste de Masaya, Nicaragua
26/05/02 00:32:39 12.042 -86.180 7 2.3 C 4 Km al noreste de Ticuantepe, Nicaragua
26/05/02 00:03:52 14.426 -90.655 2 2.8 C 17 Km al sureste de Antigua Guatemala, Guatemala
26/05/01 23:49:46 8.787 -82.955 25 2.7 C 22 Km al suroeste de La Tigra, Costa Rica
26/05/01 23:23:19 12.041 -86.195 7 1.1 C 2 Km al noreste de Ticuantepe, Nicaragua
26/05/01 23:14:11 12.931 -87.367 8 3.2 C 4 Km al norte de Desembocadura del Río Estero Real, Nicaragua
26/05/01 18:18:31 14.061 -90.916 92 3.1 C 26 Km al noroeste de Iztapa, Guatemala
26/05/01 15:56:11 12.004 -86.113 7 2.2 C 4 Km al noroeste de Masaya, Nicaragua
26/05/01 15:01:44 12.775 -88.642 35 2.9 C 57 Km al sur de Delta del Rio Lempa, El Salvador