25/02/11 06:30:23 8.118 -82.665 19 3.2 C 22 Km al norte de Limones, Distrito Barú, Panamá
25/02/11 06:12:11 13.901 -89.731 6 2.9 C 12 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/11 04:52:37 13.901 -89.761 9 2.3 C 9 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/11 02:46:17 13.815 -89.558 10 1.7 C 20 Km al sur de Santa Ana, El Salvador
25/02/11 01:00:05 13.059 -89.572 27 3.3 C 54 Km al suroeste de La Libertad, El Salvador
25/02/10 21:44:21 11.935 -88.444 20 2.9 C 136 Km al suroeste de Punta Cosigüina, Nicaragua
25/02/10 21:39:26 11.305 -85.469 5 2.0 C 13 Km al norte de Cárdenas, Nicaragua
25/02/10 20:03:34 12.578 -88.012 37 2.6 C 51 Km al suroeste de Punta Cosigüina, Nicaragua
25/02/10 17:18:10 15.663 -88.244 2 3.5 C 26 Km al suroeste de Omoa, Honduras
25/02/10 16:47:40 12.689 -86.968 3 2.0 C 4 Km al sureste de Volcán San Cristóbal, Nicaragua
25/02/10 16:42:11 12.707 -86.965 11 1.8 C 4 Km al norte de Volcán San Cristóbal, Nicaragua
25/02/10 12:16:17 13.309 -90.040 32 3.5 C 38 Km al suroeste de Acajutla, El Salvador
25/02/10 11:57:33 16.073 -85.686 10 3.3 C 34 Km al noreste de Trujillo, Honduras
25/02/10 10:12:53 12.879 -88.624 32 2.7 C 47 Km al sureste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
25/02/10 09:17:30 11.985 -89.087 17 3.7 C 144 Km al sur de Delta del Rio Lempa, El Salvador
25/02/10 09:13:53 13.910 -89.750 9 2.9 C 10 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/10 07:25:38 13.492 -88.403 9 2.6 C 17 Km al norte de Usulután, El Salvador
25/02/10 04:45:17 8.251 -82.653 22 2.6 C 10 Km al sureste de Desembocadura de Río Chiriqui Viejo, Panamá
25/02/10 04:13:50 14.563 -92.672 29 3.3 C 45 Km al oeste de El Gancho México
25/02/10 03:48:44 9.515 -85.204 5 2.8 C 54 Km al sur de Porvenir, Costa Rica
25/02/10 02:11:20 13.830 -90.745 87 4.9 C 12 Km al sur de Iztapa, Guatemala
25/02/10 01:56:55 16.223 -85.390 8 3.8 C 69 Km al noreste de Trujillo, Honduras
25/02/10 01:37:52 15.709 -87.542 2 3.8 C 12 Km al suroeste de Tela, Honduras
25/02/10 01:01:23 15.593 -87.591 1 3.1 C 25 Km al suroeste de Tela, Honduras
25/02/09 23:43:21 16.417 -81.378 12 4.8 C 279 Km al noreste de Barra de Caratosca, Honduras
25/02/09 23:02:16 13.854 -89.737 4 2.8 C 14 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/09 22:56:35 11.916 -88.704 21 3.0 C 150 Km al sur de Delta del Rio Lempa, El Salvador
25/02/09 21:40:43 13.880 -89.652 7 1.8 C 17 Km al suroeste de Santa Ana, El Salvador
25/02/09 21:29:28 13.532 -88.363 10 1.6 C 18 Km al sureste de Estanzuelas, El Salvador
25/02/09 21:22:03 13.482 -88.408 5 1.8 C 15 Km al norte de Usulután, El Salvador
25/02/09 21:13:36 12.253 -88.329 5 3.0 C 101 Km al suroeste de Punta Cosigüina, Nicaragua
25/02/09 20:20:07 11.674 -85.863 8 2.2 C 22 Km al sureste de Volcán Mombacho, Nicaragua
25/02/09 20:07:29 12.874 -87.269 7 3.0 C 10 Km al oeste de Puerto Morazán, Nicaragua
25/02/09 19:24:32 13.032 -90.956 10 3.6 C 102 Km al sur de Sipacate, Guatemala
25/02/09 19:12:41 11.648 -85.825 11 3.5 C 19 Km al noroeste de Moyogalpa, Nicaragua
25/02/09 17:56:10 11.658 -85.825 7 4.0 C 19 Km al noroeste de Moyogalpa, Nicaragua
25/02/09 17:31:10 8.687 -82.176 8 4.3 C 40 Km al noreste de Chiriqui, Panamá
25/02/09 16:32:33 11.620 -85.850 14 2.1 C 19 Km al norte de San Jorge, Nicaragua
25/02/09 16:06:55 13.567 -88.393 12 1.7 C 13 Km al sureste de Estanzuelas, El Salvador
25/02/09 16:04:03 13.528 -88.414 6 1.6 C 15 Km al sureste de Vista Hermosa, El Salvador
25/02/09 15:51:22 13.510 -88.463 6 1.7 C 12 Km al sureste de Vista Hermosa, El Salvador
25/02/09 15:47:15 11.747 -86.030 1 2.5 C 11 Km al suroeste de Volcán Mombacho, Nicaragua
25/02/09 14:32:30 13.522 -88.374 12 2.3 C 18 Km al sureste de Estanzuelas, El Salvador
25/02/09 14:30:31 11.774 -88.066 8 3.5 C 125 Km al suroeste de Corinto, Nicaragua
25/02/09 14:12:29 11.693 -85.901 7 2.2 C 18 Km al sureste de Volcán Mombacho, Nicaragua
25/02/09 13:25:52 12.351 -87.746 35 2.9 C 54 Km al suroeste de Jiquilillo, Nicaragua
25/02/09 12:24:29 13.498 -88.385 12 1.7 C 18 Km al norte de Usulután, El Salvador
25/02/09 12:18:52 14.099 -89.857 4 2.3 C 20 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/09 12:09:48 11.045 -87.428 5 3.5 C 129 Km al suroeste de Pochomil, Nicaragua
25/02/09 09:30:58 13.489 -88.409 6 1.8 C 16 Km al norte de Usulután, El Salvador
25/02/09 09:19:08 13.331 -88.130 6 1.9 C 16 Km al sur de San Miguel, El Salvador
25/02/09 07:31:41 9.301 -82.391 8 3.5 C 16 Km al oeste de Bocas del Toro, Panamá
25/02/09 07:13:29 14.835 -87.194 1 2.8 C 17 Km al norte de Minas de Oro, Comayagua, Honduras
25/02/09 07:10:24 11.651 -85.833 3 2.9 C 20 Km al noroeste de Moyogalpa, Nicaragua
25/02/09 07:01:13 14.821 -87.190 2 4.3 C 17 Km al norte de Minas de Oro, Comayagua, Honduras
25/02/09 07:00:57 14.808 -87.196 2 4.3 C 16 Km al norte de Minas de Oro, Comayagua, Honduras
25/02/09 06:32:44 13.539 -88.423 6 2.1 C 13 Km al sureste de Vista Hermosa, El Salvador
25/02/09 06:16:20 14.827 -87.200 2 2.5 C 16 Km al norte de Minas de Oro, Comayagua, Honduras
25/02/09 06:08:04 13.284 -87.877 8 2.5 C 6 Km al suroeste de La Union, El Salvador
25/02/09 05:52:38 13.575 -90.281 75 2.4 C 27 Km al sur de Las Brisas, Guatemala
25/02/09 05:44:50 13.294 -87.896 11 2.3 C 7 Km al suroeste de La Union, El Salvador
25/02/09 05:31:32 13.771 -89.434 11 1.8 C 19 Km al noroeste de Santa Tecla, El Salvador
25/02/09 05:11:19 11.620 -85.864 19 2.1 C 20 Km al norte de San Jorge, Nicaragua
25/02/09 04:38:09 14.190 -88.356 3 2.4 C 23 Km al suroeste de La Esperanza, Honduras
25/02/09 04:23:11 12.907 -89.077 33 3.7 C 47 Km al suroeste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
25/02/09 04:14:26 13.330 -87.897 9 2.2 C 6 Km al oeste de La Union, El Salvador
25/02/09 04:09:03 13.892 -89.683 7 1.4 C 18 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/09 04:00:47 14.836 -87.199 3 3.1 C 16 Km al norte de Minas de Oro, Comayagua, Honduras
25/02/09 03:55:29 13.301 -87.857 1 3.2 C 4 Km al sur de La Union, El Salvador
25/02/09 03:35:48 13.877 -89.697 12 1.7 C 17 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/09 03:14:13 17.332 -83.407 10 5.0 C 195 Km al noreste de Patuca,Honduras
25/02/09 03:00:27 13.986 -89.758 5 1.6 C 12 Km al noreste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/09 02:56:28 13.889 -89.680 6 2.1 C 18 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/09 02:56:28 13.876 -89.683 6 2.1 C 18 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/09 02:21:34 17.255 -83.183 10 5.2 C 200 Km al noreste de Patuca,Honduras
25/02/09 02:17:32 13.827 -89.789 21 2.0 C 12 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/09 02:12:28 13.772 -89.440 8 1.6 C 20 Km al noroeste de Santa Tecla, El Salvador
25/02/09 02:07:59 13.885 -89.685 4 1.5 C 18 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/09 02:02:34 13.624 -88.645 8 2.1 C 13 Km al oeste de Vista Hermosa, El Salvador
25/02/09 01:44:41 13.730 -88.734 1 2.6 C 11 Km al noreste de San Vicente, El Salvador
25/02/09 00:51:52 14.630 -87.204 4 2.6 C 24 Km al sureste de Minas de Oro, Comayagua, Honduras
25/02/09 00:39:54 12.238 -87.918 26 2.6 C 75 Km al suroeste de Boca del Padre Ramos, Nicaragua
25/02/09 00:35:47 12.654 -86.836 6 1.7 C 6 Km al norte de Volcán Telica, Nicaragua
25/02/09 00:22:23 11.473 -86.885 30 3.2 C 53 Km al suroeste de Pochomil, Nicaragua
25/02/08 23:34:21 13.991 -89.780 10 2.0 C 11 Km al noreste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/08 23:29:59 13.830 -89.762 5 1.5 C 13 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/08 23:25:39 12.651 -86.857 7 1.6 C 6 Km al norte de Volcán Telica, Nicaragua
25/02/08 23:20:15 13.556 -88.467 2 1.6 C 8 Km al sureste de Vista Hermosa, El Salvador
25/02/08 23:17:55 13.189 -87.810 8 1.6 C 16 Km al sur de La Union, El Salvador
25/02/08 23:10:33 13.839 -89.759 7 2.7 C 13 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/08 23:09:24 13.845 -89.752 5 2.1 C 13 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/08 22:33:21 13.893 -89.812 9 1.9 C 5 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/08 22:22:01 13.883 -89.810 8 2.2 C 6 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/08 22:07:20 13.858 -89.828 6 2.0 C 7 Km al sur de Ahuachapan, El Salvador
25/02/08 21:43:26 12.850 -87.388 7 2.1 C 9 Km al sur de Desembocadura del Río Estero Real, Nicaragua
25/02/08 21:41:35 13.868 -89.817 6 2.7 C 6 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/08 21:37:59 13.861 -89.834 6 2.9 C 7 Km al sur de Ahuachapan, El Salvador
25/02/08 21:26:46 12.166 -86.371 9 2.2 C 9 Km al sur de Laguna de Apoyeque, Nicaragua
25/02/08 21:23:38 12.651 -86.811 10 1.1 C 6 Km al noreste de Volcán Telica, Nicaragua
25/02/08 21:16:29 12.673 -86.822 14 1.2 C 8 Km al norte de Volcán Telica, Nicaragua
25/02/08 20:29:01 14.662 -87.341 11 3.3 C 15 Km al sur de Minas de Oro, Comayagua, Honduras
25/02/08 20:18:06 14.915 -87.027 1 3.2 C 27 Km al sureste de Yoro, Honduras
25/02/08 20:12:49 14.239 -87.732 3 3.2 C 10 Km al suroeste de La Paz, Honduras
25/02/08 20:06:20 13.668 -89.133 8 2.5 C 4 Km al suroeste de Ilopango, El Salvador
25/02/08 20:02:22 12.967 -87.440 9 2.3 C 6 Km al noroeste de Desembocadura del Río Estero Real, Nicaragua
25/02/08 19:48:18 12.022 -86.088 7 2.0 C 6 Km al norte de Masaya, Nicaragua
25/02/08 19:41:23 12.001 -86.098 8 2.9 C 4 Km al norte de Masaya, Nicaragua
25/02/08 19:39:56 13.301 -87.848 14 2.7 C 3 Km al sur de La Union, El Salvador
25/02/08 19:35:42 13.883 -89.792 2 3.4 C 7 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/08 19:12:54 15.070 -88.882 3 3.5 C 35 Km al norte de Santa Rosa de Copan, Honduras
25/02/08 19:02:32 12.967 -89.111 24 3.1 C 44 Km al suroeste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
25/02/08 18:59:31 13.885 -89.752 3 2.3 C 11 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/08 18:50:08 13.871 -89.847 8 3.4 C 5 Km al sur de Ahuachapan, El Salvador
25/02/08 18:31:23 13.551 -88.462 14 1.9 C 9 Km al sureste de Vista Hermosa, El Salvador
25/02/08 18:16:28 18.032 -82.228 10 4.8 C 166 Km al suroeste de George Town, Islas Caimán
25/02/08 17:57:59 13.311 -87.890 11 3.0 C 5 Km al suroeste de La Union, El Salvador
25/02/08 17:51:57 14.148 -90.284 9 3.5 C 14 Km al sur de Cuilapa, Guatemala
25/02/08 17:51:43 13.879 -89.770 2 2.5 C 9 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/08 17:40:24 17.871 -82.734 10 5.2 C 213 Km al suroeste de George Town, Islas Caimán
25/02/08 17:32:03 13.328 -87.968 8 4.1 C 13 Km al oeste de La Union, El Salvador
25/02/08 17:23:13 17.666 -82.429 10 7.4 C 212 Km al suroeste de George Town, Islas Caimán
25/02/08 16:51:55 12.196 -86.558 153 2.7 C 8 Km al sur de Nagarote, Nicaragua
25/02/08 10:52:53 7.408 -78.060 40 4.1 C 112 Km al sur de La Palma, Panamá
25/02/08 04:43:56 13.891 -89.714 4 1.9 C 14 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/08 02:42:49 12.919 -88.879 34 3.3 C 38 Km al sur de Delta del Rio Lempa, El Salvador
25/02/08 01:17:20 12.971 -89.720 21 2.8 C 70 Km al sur de Acajutla, El Salvador
25/02/08 01:12:10 12.944 -89.069 46 2.7 C 43 Km al suroeste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
25/02/08 00:08:09 12.999 -89.066 36 3.6 C 38 Km al suroeste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
25/02/07 23:08:23 12.501 -87.903 31 2.4 C 51 Km al suroeste de Mechapa, Chinandega, Nicaragua
25/02/07 20:48:40 8.363 -82.867 21 2.4 C 6 Km al noroeste de Rodolfo Aguilar Delgado, Panamá
25/02/07 19:14:46 8.417 -82.931 6 3.0 C 4 Km al suroeste de Laurel, Costa Rica
25/02/07 15:33:36 12.855 -89.674 11 3.2 C 80 Km al suroeste de La Libertad, El Salvador
25/02/07 15:16:07 14.725 -91.741 59 3.2 C 22 Km al norte de Retalhuleu, Guatemala
25/02/07 15:07:07 12.666 -88.215 72 2.8 C 58 Km al sur de Playa El Cuco, El Salvador
25/02/07 13:21:04 14.086 -84.775 1 2.8 C 24 Km al oeste de Bonanza, Nicaragua
25/02/07 11:53:16 12.995 -89.183 29 4.3 C 48 Km al suroeste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
25/02/07 07:17:39 0.882 -83.493 149 4.8 C 393 Km al oeste de Pedernales, Ecuador
25/02/07 06:38:56 13.880 -91.308 22 4.0 C 12 Km al sureste de Tecojate, Guatemala
25/02/07 03:19:09 14.076 -89.848 7 1.7 C 17 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/07 03:01:50 13.261 -89.995 20 2.7 C 41 Km al suroeste de Acajutla, El Salvador
25/02/07 02:35:45 14.067 -89.865 7 2.4 C 17 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/07 02:20:51 9.251 -83.815 30 2.9 C 5 Km al norte de Dominical, Costa Rica
25/02/06 23:36:55 13.350 -88.071 196 3.6 C 17 Km al norte de Intipucá, El Salvador
25/02/06 21:32:16 10.805 -85.054 151 3.0 C 20 Km al sureste de Cuatro Bocas, Costa Rica
25/02/06 17:20:59 10.209 -86.443 6 3.3 C 51 Km al oeste de Rosario, Costa Rica
25/02/06 17:17:49 10.286 -86.423 9 3.6 C 47 Km al oeste de Rosario, Costa Rica
25/02/06 17:09:23 13.048 -89.136 27 2.8 C 41 Km al suroeste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
25/02/06 12:57:44 13.792 -91.494 3 3.1 C 25 Km al suroeste de Tecojate, Guatemala
25/02/06 09:57:59 13.162 -89.983 17 3.1 C 50 Km al sur de Acajutla, El Salvador
25/02/06 09:25:19 12.819 -88.992 35 3.4 C 52 Km al sur de Delta del Rio Lempa, El Salvador
25/02/06 07:00:26 12.996 -89.048 39 3.0 C 37 Km al suroeste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
25/02/06 04:27:24 12.971 -89.191 1 2.6 C 51 Km al suroeste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
25/02/06 02:59:29 13.333 -87.845 3 2.1 C 0 Km al norte de La Union, El Salvador
25/02/06 01:25:21 14.446 -90.908 110 2.5 C 21 Km al noroeste de Escuintla, Guatemala
25/02/06 01:19:34 13.290 -87.888 5 2.8 C 7 Km al suroeste de La Union, El Salvador
25/02/06 00:50:02 13.353 -87.865 5 2.3 C 3 Km al noroeste de La Union, El Salvador
25/02/06 00:40:21 13.310 -87.874 11 3.0 C 4 Km al suroeste de La Union, El Salvador
25/02/06 00:30:23 13.484 -87.600 1 3.1 C 13 Km al oeste de Nacaome, Honduras
25/02/06 00:22:35 13.287 -87.862 1 3.9 C 5 Km al sur de La Union, El Salvador
25/02/05 23:58:29 15.165 -87.104 215 3.8 C 5 Km al noreste de Yoro, Honduras
25/02/05 23:25:22 13.025 -89.112 30 3.1 C 40 Km al suroeste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
25/02/05 23:22:15 13.292 -87.863 4 2.9 C 5 Km al suroeste de La Union, El Salvador
25/02/05 21:11:55 12.740 -87.034 3 2.5 C 5 Km al noroeste de Volcán San Cristóbal, Nicaragua
25/02/05 20:39:20 13.280 -87.862 1 3.2 C 6 Km al sur de La Union, El Salvador
25/02/05 20:33:25 13.632 -91.388 1 4.6 C 38 Km al sur de Tecojate, Guatemala
25/02/05 20:27:16 13.060 -87.878 88 3.3 C 24 Km al sureste de Intipucá, El Salvador
25/02/05 19:14:51 12.917 -88.986 37 2.9 C 41 Km al suroeste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
25/02/05 16:39:37 13.853 -91.564 45 4.4 C 21 Km al sur de El Semillero, Guatemala
25/02/05 16:35:52 9.181 -83.939 26 4.1 C 12 Km al suroeste de Dominical, Costa Rica
25/02/05 16:28:37 8.607 -82.981 22 3.5 C 17 Km al noroeste de Paso Canoas, Costa Rica
25/02/05 15:28:32 13.276 -87.901 9 2.9 C 9 Km al suroeste de La Union, El Salvador
25/02/05 14:33:54 13.269 -87.905 10 2.8 C 10 Km al suroeste de La Union, El Salvador
25/02/05 14:14:45 13.329 -87.881 10 2.6 C 4 Km al oeste de La Union, El Salvador
25/02/05 13:58:06 13.317 -87.863 8 3.4 C 3 Km al suroeste de La Union, El Salvador
25/02/05 13:23:53 13.296 -87.880 10 3.8 C 6 Km al suroeste de La Union, El Salvador
25/02/05 10:45:37 13.311 -87.882 11 2.6 C 5 Km al suroeste de La Union, El Salvador
25/02/05 09:51:33 13.610 -88.695 6 4.0 C 11 Km al norte de San Vicente, El Salvador
25/02/05 09:17:38 13.309 -89.919 30 3.6 C 33 Km al sur de Acajutla, El Salvador
25/02/05 07:56:13 13.869 -91.569 34 4.5 C 20 Km al sur de El Semillero, Guatemala
25/02/05 06:38:15 13.826 -91.607 25 3.1 C 26 Km al sur de El Semillero, Guatemala
25/02/05 04:45:11 13.014 -89.091 30 2.8 C 39 Km al suroeste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
25/02/05 03:43:42 13.869 -91.556 22 4.0 C 19 Km al sur de El Semillero, Guatemala
25/02/05 02:58:25 13.779 -91.646 46 3.6 C 32 Km al suroeste de El Semillero, Guatemala
25/02/05 01:22:10 13.814 -91.615 45 4.6 C 27 Km al sur de El Semillero, Guatemala
25/02/05 01:01:19 13.898 -91.524 27 5.9 C 16 Km al sur de El Semillero, Guatemala
25/02/05 00:44:28 13.803 -89.796 5 1.7 C 13 Km al noroeste de Sonsonate, El Salvador
25/02/04 23:50:45 13.329 -90.315 28 3.4 C 55 Km al sur de Las Brisas, Guatemala
25/02/04 16:33:47 13.048 -84.871 5 3.7 C 77 Km al sur de Siuna, Nicaragua
25/02/04 12:31:32 13.818 -89.741 18 2.2 C 12 Km al norte de Sonsonate, El Salvador
25/02/04 11:10:31 13.877 -89.737 4 3.0 C 13 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 09:59:29 13.874 -89.757 9 2.4 C 11 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 08:57:30 13.892 -89.796 5 2.7 C 6 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 08:54:15 13.887 -89.783 7 2.6 C 8 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 07:46:19 13.882 -89.742 5 2.9 C 12 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 07:27:25 13.881 -89.744 6 2.4 C 12 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 07:09:29 14.143 -90.079 6 2.8 C 25 Km al suroeste de Jutiapa, Guatemala
25/02/04 06:56:48 13.890 -89.752 7 2.4 C 11 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 06:54:24 13.893 -89.742 7 2.9 C 11 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 06:51:45 13.888 -89.746 7 2.2 C 11 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 06:50:22 13.888 -89.746 5 2.5 C 11 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 06:47:26 13.883 -89.738 5 2.6 C 12 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 06:43:21 13.892 -89.744 7 2.8 C 11 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 06:41:37 13.890 -89.758 10 2.3 C 10 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 06:37:11 13.888 -89.755 10 2.6 C 10 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 06:33:21 13.882 -89.746 4 2.2 C 11 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 06:29:15 13.892 -89.745 6 2.4 C 11 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 06:25:27 13.886 -89.735 5 2.5 C 12 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 06:15:58 12.957 -89.901 8 3.1 C 71 Km al sur de Acajutla, El Salvador
25/02/04 05:59:38 13.880 -89.779 4 2.5 C 8 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 05:54:09 13.895 -89.787 5 2.5 C 7 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 05:52:55 13.884 -89.785 5 2.3 C 8 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 05:48:57 13.893 -89.787 6 3.0 C 7 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 05:45:06 13.879 -89.791 5 3.9 C 7 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 05:27:24 13.902 -89.776 7 3.2 C 8 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 05:25:33 13.888 -89.784 5 2.6 C 7 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 05:11:07 13.874 -89.780 2 3.3 C 9 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 04:44:42 13.887 -89.786 7 2.6 C 7 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 04:33:41 13.892 -89.785 5 2.4 C 7 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 04:33:18 13.891 -89.787 6 2.2 C 7 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 04:14:14 13.892 -89.786 5 2.4 C 7 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 03:58:10 13.875 -89.787 5 2.5 C 8 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 03:51:21 13.887 -89.771 5 2.6 C 9 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/04 03:32:24 13.882 -89.784 5 2.0 C 8 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/03 22:32:51 12.720 -86.942 6 1.5 C 7 Km al norte de Volcán San Cristóbal, Nicaragua
25/02/03 21:05:27 13.492 -88.328 5 2.2 C 17 Km al oeste de San Miguel, El Salvador
25/02/03 17:10:32 13.900 -89.785 8 2.8 C 7 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/03 17:08:06 14.390 -90.749 1 2.9 C 11 Km al norte de Escuintla, Guatemala
25/02/03 16:35:45 13.918 -89.783 9 3.0 C 7 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/03 16:03:23 13.906 -89.775 9 2.8 C 8 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/03 15:14:07 13.763 -89.849 11 3.2 C 15 Km al noroeste de Sonsonate, El Salvador
25/02/03 14:41:14 13.885 -89.799 5 3.4 C 6 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/03 14:33:50 13.888 -89.785 4 3.5 C 7 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/03 14:25:41 13.907 -89.783 10 2.4 C 7 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/03 10:36:50 12.834 -89.077 19 2.9 C 54 Km al suroeste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
25/02/03 06:39:36 13.895 -89.793 7 2.5 C 6 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/03 06:36:20 13.876 -89.779 7 2.3 C 9 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/03 05:21:53 13.897 -89.724 6 2.2 C 13 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/03 05:19:21 13.891 -89.780 4 2.3 C 8 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/03 05:13:46 13.897 -89.787 5 3.0 C 7 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/03 05:08:11 13.885 -89.776 4 2.4 C 8 Km al sureste de Ahuachapan, El Salvador
25/02/03 04:26:10 12.839 -88.756 40 4.0 C 47 Km al sur de Delta del Rio Lempa, El Salvador
25/02/03 02:26:20 10.113 -84.234 66 3.1 C 11 Km al suroeste de Vara Blanca, Costa Rica
25/02/03 02:24:40 11.645 -87.345 28 3.8 C 83 Km al suroeste de El Transito, Nicaragua
25/02/03 02:08:15 12.580 -87.850 31 2.6 C 40 Km al suroeste de Mechapa, Chinandega, Nicaragua
25/02/03 01:16:50 14.866 -92.930 39 3.6 C 54 Km al suroeste de Pueblo Nuevo, México
25/02/02 23:46:58 12.776 -88.288 44 2.6 C 48 Km al suroeste de Playa El Cuco, El Salvador
25/02/02 22:21:54 12.946 -89.120 37 3.0 C 47 Km al suroeste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
25/02/02 22:03:58 13.171 -89.134 45 3.4 C 34 Km al oeste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
25/02/02 16:29:07 8.679 -82.764 7 2.9 C 2 Km al noroeste de Salitral, Panamá
25/02/02 15:40:58 10.403 -86.490 10 3.3 C 55 Km al oeste de Rosario, Costa Rica
25/02/02 14:54:46 13.255 -90.150 22 3.6 C 51 Km al suroeste de Acajutla, El Salvador
25/02/02 14:20:48 12.839 -89.729 1 3.1 C 84 Km al suroeste de La Libertad, El Salvador
25/02/02 14:16:29 13.140 -89.291 29 2.9 C 39 Km al sur de La Libertad, El Salvador
25/02/02 13:45:14 14.034 -91.709 16 3.6 C 14 Km al sur de Tulate, Guatemala
25/02/02 13:06:19 11.318 -87.093 1 2.9 C 82 Km al suroeste de Pochomil, Nicaragua
25/02/02 11:36:47 12.135 -87.913 14 3.3 C 84 Km al suroeste de Jiquilillo, Nicaragua
25/02/02 06:51:57 12.905 -89.057 25 4.1 C 46 Km al suroeste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
25/02/02 04:53:06 12.542 -88.285 26 2.8 C 73 Km al sur de Playa El Cuco, El Salvador
25/02/02 04:28:42 13.006 -89.105 25 2.6 C 41 Km al suroeste de Delta del Rio Lempa, El Salvador
25/02/02 03:09:06 13.320 -87.904 1 2.5 C 7 Km al oeste de La Union, El Salvador
25/02/02 02:35:00 13.320 -87.943 12 2.2 C 11 Km al oeste de La Union, El Salvador
25/02/02 02:22:46 13.281 -87.941 3 3.1 C 12 Km al suroeste de La Union, El Salvador
25/02/02 02:17:37 13.336 -87.915 10 3.3 C 8 Km al oeste de La Union, El Salvador
25/02/02 01:46:17 13.040 -89.533 28 2.7 C 54 Km al suroeste de La Libertad, El Salvador
25/02/02 01:03:53 13.903 -89.724 7 2.5 C 13 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/02 00:27:48 13.900 -89.725 5 2.7 C 13 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/01 23:48:20 13.887 -89.730 6 1.9 C 13 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/01 23:42:48 10.669 -86.841 15 3.6 C 100 Km al oeste de Caba Santa Elena, Costa Rica
25/02/01 23:01:20 13.898 -89.720 5 2.0 C 14 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
25/02/01 22:59:53 13.894 -89.721 3 2.0 C 14 Km al norte de Ahuachapan, El Salvador
